Vollständige Liste der BetHall Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Freispiele | Umsatz | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Willkommensbonus (1. Einzahlung) | Einzahlungsbonus + Freispiele + „Bonus Crab“ (Shop/Bonus-Item) | 100% bis zu 500 € | bis zu 200 FS | i. d. R. 35× (Einzahlung+Bonus) für Bonusguthaben; Freispiele je nach Aktion/Spiel | zeitlich begrenzt nach Aktivierung; genaue Frist im Konto/Bonusbereich |
| Einzahlungsbonus (2. Einzahlung) | Stufe 2 des mehrstufigen Einzahlungsangebots; kann als Reload/Einzahlungs-Boost erscheinen | bis zu 50% (aktionsabhängig) | möglich (aktionsabhängig) | typisch 35× (Einzahlung+Bonus), sofern als Casino-Bonus gewährt | im Bonusbereich ausgewiesen |
| Einzahlungsbonus (3. Einzahlung) | Stufe 3 der Einzahlungsserie; häufig als weiterer Reload oder Kombi aus Bonus + FS | bis zu 50% (aktionsabhängig) | möglich (aktionsabhängig) | typisch 35× (Einzahlung+Bonus), sofern als Casino-Bonus gewährt | im Bonusbereich ausgewiesen |
| Wochenend-Reload | Reload-Promo für Bestandskunden am Wochenende | 50% bis zu 700 € | 50 FS | 35× (Einzahlung+Bonus) | Wochenende/Promozeitraum; genaue Frist in den Bonusbedingungen |
| Bonus-Rad / Bonus Wheel | Zufalls-/Drehrad-Belohnungen (z. B. Bonusguthaben, FS oder Shop-Coins), meist an Einzahlungen oder Aktionen gekoppelt | variabel | variabel | abhängig vom ausgegebenen Bonus | aktions- bzw. rundenbasiert |
| Highroller-Bonus | Bonus für hohe Einzahlungen; Konditionen (Prozentsatz/Cap) werden individuell oder als separate Promo angezeigt | variabel (Highroller-Cap) | optional | abhängig von der Highroller-Promo | promoabhängig |
| Live-Casino Cashback Bonus | Live-Casino-spezifischer Bonus als Cashback/Boost | 25% bis zu 200 € | — | 1× | wie in der Live-Promo angegeben |
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung eines Teils der Nettoverluste für aktive Spieler (meist als Bonusguthaben oder Echtgeld-Cashback). | Prozentsatz & Limit stufen-/promoabhängig; Abrechnung wöchentlich; ggf. Mindestumsatz/Opt-in erforderlich. |
| Rakeback (VIP/Shop-abhängig) | Rückvergütung basierend auf generierten Gebühren/Spieleinsatz (insb. in turnier-/shop- oder VIP-Mechaniken). | Rate variiert je VIP-Level; Auszahlung periodisch (z. B. wöchentlich); ggf. nur für bestimmte Spiele/Verticals. |
| Sunday Reload | Sonntagsaktion für Bestandskunden als Reload auf die Einzahlung (teilweise mit FS). | Prozentsatz/Maximalbetrag je Promo; häufig Mindesteinzahlung (typisch ab 20 €); Umsatzbedingungen laut Bonusseite. |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatz | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport-Willkommensbonus (1. Einzahlung) | promoabhängig (z. B. Einzahlungsbonus bis zu einem Maximalbetrag) | typisch ab 20 € | Bonusumsatz/Qualifikationswetten laut Sport-Promo (z. B. Mindestquote, Anzahl Wetten) | zeitlich begrenzt nach Aktivierung |
| Sport-Bonus (2. Einzahlung) | promoabhängig | typisch ab 20 € | laut Bedingungen (Sport-spezifisch) | promoabhängig |
| Sport-Bonus (3. Einzahlung) | promoabhängig | typisch ab 20 € | laut Bedingungen (Sport-spezifisch) | promoabhängig |
| Sport-Cashback | variabel (Cashback-Rate & Cap je Aktion) | keine oder promoabhängig | häufig ohne/mit geringem Umsatz, abhängig vom Cashback-Typ | wöchentlich oder nach Event/Promo |
| Tägliche Preise | variabel (Free Bets/Boosts/Preise) | promoabhängig | Teilnahme über Opt-in/Qualifikationswetten möglich | täglich / nach Tagesreset |
| Odds Booster / Quoten-Boost | erhöhte Quote (Boost in % oder fix) | — | häufig max. Einsatz/Events begrenzt; ggf. Mindestquote | kurzfristig (Event-/Tagesfenster) |
BetHall Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager Points | Deposit Points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry (Start) | niedrig (Levelaufstieg über Spielumsatz) | niedrig (Levelaufstieg über Einzahlungen) | Shop-Coins/Bonus-Items, gelegentliche Boosts | Basisrate (promoabhängig) | Basisrate (wenn verfügbar) | — | teilweise | Zugang zum Casino-Shop, personalisierte Angebote möglich |
| Bronze | mittel | mittel | höhere Shop-Rewards, Reload-Optionen | erhöht | niedrig–mittel | optional | ja | frühere Promo-Zugänge, gelegentliche Freispiele |
| Silber | mittel–hoch | mittel–hoch | exklusive Boni, bessere Umtauschkurse im Shop | erhöht | mittel | auf Anfrage | ja | höhere Limits bei ausgewählten Promos, Prioritäts-Support möglich |
| Gold | hoch | hoch | maßgeschneiderte Reloads, Event-Einladungen | hoch | mittel–hoch | ja | ja | schnellere Bearbeitung, spezielle Highroller-Angebote möglich |
| Platin / Elite (Top) | sehr hoch | sehr hoch | individuelle Boni, höhere Caps, exklusive Geschenke | Top-Rate | hoch | dediziert | VIP-only | besondere Events, personalisierte Limits/Promos, maximale Shop-Vorteile |
Hinweis (2026): Die exakten Bonuswerte, Freispiele, Quotenregeln und Gültigkeiten können je nach Aktion, Zahlungsweg und Spielerprofil variieren. Maßgeblich sind stets die Bonusbedingungen im BetHall Casino (bethall-casino.de / bethall.com) im jeweiligen Promo-Fenster.
